:root {
  --font-sans: "Manrope", Arial, sans-serif;
}

@font-face {
  font-family: "Manrope";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/manrope/400-cyrillic-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0301, U+0400-045F, U+0490-0491, U+04B0-04B1, U+2116;
}

@font-face {
  font-family: "Manrope";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/manrope/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Manrope";
  font-style: normal;
  font-weight: 500;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/manrope/500-cyrillic-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0301, U+0400-045F, U+0490-0491, U+04B0-04B1, U+2116;
}

@font-face {
  font-family: "Manrope";
  font-style: normal;
  font-weight: 500;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/manrope/500-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Manrope";
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/manrope/600-cyrillic-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0301, U+0400-045F, U+0490-0491, U+04B0-04B1, U+2116;
}

@font-face {
  font-family: "Manrope";
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/manrope/600-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Manrope";
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/manrope/700-cyrillic-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0301, U+0400-045F, U+0490-0491, U+04B0-04B1, U+2116;
}

@font-face {
  font-family: "Manrope";
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/manrope/700-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}
:root {
  --page: hsla(216, 45.45%, 97.84%, 1);
  --page-5: hsla(216, 45.45%, 97.84%, 0.05);
  --page-10: hsla(216, 45.45%, 97.84%, 0.1);
  --page-20: hsla(216, 45.45%, 97.84%, 0.2);
  --page-30: hsla(216, 45.45%, 97.84%, 0.3);
  --page-40: hsla(216, 45.45%, 97.84%, 0.4);
  --page-50: hsla(216, 45.45%, 97.84%, 0.5);
  --page-60: hsla(216, 45.45%, 97.84%, 0.6);
  --page-70: hsla(216, 45.45%, 97.84%, 0.7);
  --page-80: hsla(216, 45.45%, 97.84%, 0.8);
  --page-90: hsla(216, 45.45%, 97.84%, 0.9);
  --page-d-1: hsla(216, 45.45%, 82.19%, 1);
  --page-d-2: hsla(216, 45.45%, 66.53%, 1);
  --page-d-3: hsla(216, 45.45%, 50.88%, 1);
  --page-d-4: hsla(216, 45.45%, 35.22%, 1);
  --page-l-1: hsla(216, 45.45%, 98.19%, 1);
  --page-l-2: hsla(216, 45.45%, 98.53%, 1);
  --page-l-3: hsla(216, 45.45%, 98.88%, 1);
  --page-l-4: hsla(216, 45.45%, 99.22%, 1);
  --surface: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --surface-5: hsla(0, 0%, 100%, 0.05);
  --surface-10: hsla(0, 0%, 100%, 0.1);
  --surface-20: hsla(0, 0%, 100%, 0.2);
  --surface-30: hsla(0, 0%, 100%, 0.3);
  --surface-40: hsla(0, 0%, 100%, 0.4);
  --surface-50: hsla(0, 0%, 100%, 0.5);
  --surface-60: hsla(0, 0%, 100%, 0.6);
  --surface-70: hsla(0, 0%, 100%, 0.7);
  --surface-80: hsla(0, 0%, 100%, 0.8);
  --surface-90: hsla(0, 0%, 100%, 0.9);
  --surface-d-1: hsla(0, 0%, 84%, 1);
  --surface-d-2: hsla(0, 0%, 68%, 1);
  --surface-d-3: hsla(0, 0%, 52%, 1);
  --surface-d-4: hsla(0, 0%, 36%, 1);
  --surface-l-1: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --surface-l-2: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --surface-l-3: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --surface-l-4: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --ink: hsla(220.71, 37.84%, 14.51%, 1);
  --ink-5: hsla(220.71, 37.84%, 14.51%, 0.05);
  --ink-10: hsla(220.71, 37.84%, 14.51%, 0.1);
  --ink-20: hsla(220.71, 37.84%, 14.51%, 0.2);
  --ink-30: hsla(220.71, 37.84%, 14.51%, 0.3);
  --ink-40: hsla(220.71, 37.84%, 14.51%, 0.4);
  --ink-50: hsla(220.71, 37.84%, 14.51%, 0.5);
  --ink-60: hsla(220.71, 37.84%, 14.51%, 0.6);
  --ink-70: hsla(220.71, 37.84%, 14.51%, 0.7);
  --ink-80: hsla(220.71, 37.84%, 14.51%, 0.8);
  --ink-90: hsla(220.71, 37.84%, 14.51%, 0.9);
  --ink-d-1: hsla(220.71, 37.84%, 12.19%, 1);
  --ink-d-2: hsla(220.71, 37.84%, 9.87%, 1);
  --ink-d-3: hsla(220.71, 37.84%, 7.55%, 1);
  --ink-d-4: hsla(220.71, 37.84%, 5.22%, 1);
  --ink-l-1: hsla(220.71, 37.84%, 28.19%, 1);
  --ink-l-2: hsla(220.71, 37.84%, 41.87%, 1);
  --ink-l-3: hsla(220.71, 37.84%, 55.55%, 1);
  --ink-l-4: hsla(220.71, 37.84%, 69.22%, 1);
  --muted: hsla(218.57, 12.96%, 42.35%, 1);
  --muted-5: hsla(218.57, 12.96%, 42.35%, 0.05);
  --muted-10: hsla(218.57, 12.96%, 42.35%, 0.1);
  --muted-20: hsla(218.57, 12.96%, 42.35%, 0.2);
  --muted-30: hsla(218.57, 12.96%, 42.35%, 0.3);
  --muted-40: hsla(218.57, 12.96%, 42.35%, 0.4);
  --muted-50: hsla(218.57, 12.96%, 42.35%, 0.5);
  --muted-60: hsla(218.57, 12.96%, 42.35%, 0.6);
  --muted-70: hsla(218.57, 12.96%, 42.35%, 0.7);
  --muted-80: hsla(218.57, 12.96%, 42.35%, 0.8);
  --muted-90: hsla(218.57, 12.96%, 42.35%, 0.9);
  --muted-d-1: hsla(218.57, 12.96%, 35.58%, 1);
  --muted-d-2: hsla(218.57, 12.96%, 28.8%, 1);
  --muted-d-3: hsla(218.57, 12.96%, 22.02%, 1);
  --muted-d-4: hsla(218.57, 12.96%, 15.25%, 1);
  --muted-l-1: hsla(218.57, 12.96%, 51.58%, 1);
  --muted-l-2: hsla(218.57, 12.96%, 60.8%, 1);
  --muted-l-3: hsla(218.57, 12.96%, 70.02%, 1);
  --muted-l-4: hsla(218.57, 12.96%, 79.25%, 1);
  --line: hsla(213.75, 29.63%, 89.41%, 1);
  --line-5: hsla(213.75, 29.63%, 89.41%, 0.05);
  --line-10: hsla(213.75, 29.63%, 89.41%, 0.1);
  --line-20: hsla(213.75, 29.63%, 89.41%, 0.2);
  --line-30: hsla(213.75, 29.63%, 89.41%, 0.3);
  --line-40: hsla(213.75, 29.63%, 89.41%, 0.4);
  --line-50: hsla(213.75, 29.63%, 89.41%, 0.5);
  --line-60: hsla(213.75, 29.63%, 89.41%, 0.6);
  --line-70: hsla(213.75, 29.63%, 89.41%, 0.7);
  --line-80: hsla(213.75, 29.63%, 89.41%, 0.8);
  --line-90: hsla(213.75, 29.63%, 89.41%, 0.9);
  --line-d-1: hsla(213.75, 29.63%, 75.11%, 1);
  --line-d-2: hsla(213.75, 29.63%, 60.8%, 1);
  --line-d-3: hsla(213.75, 29.63%, 46.49%, 1);
  --line-d-4: hsla(213.75, 29.63%, 32.19%, 1);
  --line-l-1: hsla(213.75, 29.63%, 91.11%, 1);
  --line-l-2: hsla(213.75, 29.63%, 92.8%, 1);
  --line-l-3: hsla(213.75, 29.63%, 94.49%, 1);
  --line-l-4: hsla(213.75, 29.63%, 96.19%, 1);
  --primary: hsla(221.21, 83.19%, 53.33%, 1);
  --primary-5: hsla(221.21, 83.19%, 53.33%, 0.05);
  --primary-10: hsla(221.21, 83.19%, 53.33%, 0.1);
  --primary-20: hsla(221.21, 83.19%, 53.33%, 0.2);
  --primary-30: hsla(221.21, 83.19%, 53.33%, 0.3);
  --primary-40: hsla(221.21, 83.19%, 53.33%, 0.4);
  --primary-50: hsla(221.21, 83.19%, 53.33%, 0.5);
  --primary-60: hsla(221.21, 83.19%, 53.33%, 0.6);
  --primary-70: hsla(221.21, 83.19%, 53.33%, 0.7);
  --primary-80: hsla(221.21, 83.19%, 53.33%, 0.8);
  --primary-90: hsla(221.21, 83.19%, 53.33%, 0.9);
  --primary-d-1: hsla(221.21, 83.19%, 44.8%, 1);
  --primary-d-2: hsla(221.21, 83.19%, 36.27%, 1);
  --primary-d-3: hsla(221.21, 83.19%, 27.73%, 1);
  --primary-d-4: hsla(221.21, 83.19%, 19.2%, 1);
  --primary-l-1: hsla(221.21, 83.19%, 60.8%, 1);
  --primary-l-2: hsla(221.21, 83.19%, 68.27%, 1);
  --primary-l-3: hsla(221.21, 83.19%, 75.73%, 1);
  --primary-l-4: hsla(221.21, 83.19%, 83.2%, 1);
  --primary-soft: hsla(220, 100%, 95.88%, 1);
  --primary-soft-5: hsla(220, 100%, 95.88%, 0.05);
  --primary-soft-10: hsla(220, 100%, 95.88%, 0.1);
  --primary-soft-20: hsla(220, 100%, 95.88%, 0.2);
  --primary-soft-30: hsla(220, 100%, 95.88%, 0.3);
  --primary-soft-40: hsla(220, 100%, 95.88%, 0.4);
  --primary-soft-50: hsla(220, 100%, 95.88%, 0.5);
  --primary-soft-60: hsla(220, 100%, 95.88%, 0.6);
  --primary-soft-70: hsla(220, 100%, 95.88%, 0.7);
  --primary-soft-80: hsla(220, 100%, 95.88%, 0.8);
  --primary-soft-90: hsla(220, 100%, 95.88%, 0.9);
  --primary-soft-d-1: hsla(220, 100%, 80.54%, 1);
  --primary-soft-d-2: hsla(220, 100%, 65.2%, 1);
  --primary-soft-d-3: hsla(220, 100%, 49.86%, 1);
  --primary-soft-d-4: hsla(220, 100%, 34.52%, 1);
  --primary-soft-l-1: hsla(220, 100%, 96.54%, 1);
  --primary-soft-l-2: hsla(220, 100%, 97.2%, 1);
  --primary-soft-l-3: hsla(220, 100%, 97.86%, 1);
  --primary-soft-l-4: hsla(220, 100%, 98.52%, 1);
  --status: hsla(173.38, 83.82%, 33.92%, 1);
  --status-5: hsla(173.38, 83.82%, 33.92%, 0.05);
  --status-10: hsla(173.38, 83.82%, 33.92%, 0.1);
  --status-20: hsla(173.38, 83.82%, 33.92%, 0.2);
  --status-30: hsla(173.38, 83.82%, 33.92%, 0.3);
  --status-40: hsla(173.38, 83.82%, 33.92%, 0.4);
  --status-50: hsla(173.38, 83.82%, 33.92%, 0.5);
  --status-60: hsla(173.38, 83.82%, 33.92%, 0.6);
  --status-70: hsla(173.38, 83.82%, 33.92%, 0.7);
  --status-80: hsla(173.38, 83.82%, 33.92%, 0.8);
  --status-90: hsla(173.38, 83.82%, 33.92%, 0.9);
  --status-d-1: hsla(173.38, 83.82%, 28.49%, 1);
  --status-d-2: hsla(173.38, 83.82%, 23.07%, 1);
  --status-d-3: hsla(173.38, 83.82%, 17.64%, 1);
  --status-d-4: hsla(173.38, 83.82%, 12.21%, 1);
  --status-l-1: hsla(173.38, 83.82%, 44.49%, 1);
  --status-l-2: hsla(173.38, 83.82%, 55.07%, 1);
  --status-l-3: hsla(173.38, 83.82%, 65.64%, 1);
  --status-l-4: hsla(173.38, 83.82%, 76.21%, 1);
  --error: hsla(0, 72%, 51%, 1);
  --error-5: hsla(0, 72%, 51%, 0.05);
  --error-10: hsla(0, 72%, 51%, 0.1);
  --error-20: hsla(0, 72%, 51%, 0.2);
  --error-30: hsla(0, 72%, 51%, 0.3);
  --error-40: hsla(0, 72%, 51%, 0.4);
  --error-50: hsla(0, 72%, 51%, 0.5);
  --error-60: hsla(0, 72%, 51%, 0.6);
  --error-70: hsla(0, 72%, 51%, 0.7);
  --error-80: hsla(0, 72%, 51%, 0.8);
  --error-90: hsla(0, 72%, 51%, 0.9);
  --error-d-1: hsla(0, 72%, 42.84%, 1);
  --error-d-2: hsla(0, 72%, 34.68%, 1);
  --error-d-3: hsla(0, 72%, 26.52%, 1);
  --error-d-4: hsla(0, 72%, 18.36%, 1);
  --error-l-1: hsla(0, 72%, 58.84%, 1);
  --error-l-2: hsla(0, 72%, 66.68%, 1);
  --error-l-3: hsla(0, 72%, 74.52%, 1);
  --error-l-4: hsla(0, 72%, 82.36%, 1);
  --space-3xs: clamp(0.42rem, calc(-0.02vw + 0.42rem), 0.4rem);
  --space-2xs: clamp(0.58rem, calc(0.01vw + 0.58rem), 0.59rem);
  --space-xs: clamp(0.82rem, calc(0.07vw + 0.8rem), 0.89rem);
  --space-s: clamp(1.14rem, calc(0.18vw + 1.09rem), 1.33rem);
  --space-m: clamp(1.6rem, calc(0.37vw + 1.48rem), 2rem);
  --space-l: clamp(2.24rem, calc(0.7vw + 2.01rem), 3rem);
  --space-xl: clamp(3.14rem, calc(1.26vw + 2.73rem), 4.5rem);
  --space-2xl: clamp(4.39rem, calc(2.18vw + 3.69rem), 6.75rem);
  --space-3xl: clamp(6.15rem, calc(3.68vw + 4.97rem), 10.13rem);
  --space-4xl: clamp(8.61rem, calc(6.09vw + 6.65rem), 15.19rem);
  --space-5xl: clamp(12.05rem, calc(9.94vw + 8.87rem), 22.78rem);
}

:root.theme-alt .theme-inverted,
:root.theme-alt .theme-always-default,
:root.theme-default .theme-inverted .theme-always-default {
  --page: hsla(216, 45.45%, 97.84%, 1);
  --page-5: hsla(216, 45.45%, 97.84%, 0.05);
  --page-10: hsla(216, 45.45%, 97.84%, 0.1);
  --page-20: hsla(216, 45.45%, 97.84%, 0.2);
  --page-30: hsla(216, 45.45%, 97.84%, 0.3);
  --page-40: hsla(216, 45.45%, 97.84%, 0.4);
  --page-50: hsla(216, 45.45%, 97.84%, 0.5);
  --page-60: hsla(216, 45.45%, 97.84%, 0.6);
  --page-70: hsla(216, 45.45%, 97.84%, 0.7);
  --page-80: hsla(216, 45.45%, 97.84%, 0.8);
  --page-90: hsla(216, 45.45%, 97.84%, 0.9);
  --page-d-1: hsla(216, 45.45%, 82.19%, 1);
  --page-d-2: hsla(216, 45.45%, 66.53%, 1);
  --page-d-3: hsla(216, 45.45%, 50.88%, 1);
  --page-d-4: hsla(216, 45.45%, 35.22%, 1);
  --page-l-1: hsla(216, 45.45%, 98.19%, 1);
  --page-l-2: hsla(216, 45.45%, 98.53%, 1);
  --page-l-3: hsla(216, 45.45%, 98.88%, 1);
  --page-l-4: hsla(216, 45.45%, 99.22%, 1);
  --surface: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --surface-5: hsla(0, 0%, 100%, 0.05);
  --surface-10: hsla(0, 0%, 100%, 0.1);
  --surface-20: hsla(0, 0%, 100%, 0.2);
  --surface-30: hsla(0, 0%, 100%, 0.3);
  --surface-40: hsla(0, 0%, 100%, 0.4);
  --surface-50: hsla(0, 0%, 100%, 0.5);
  --surface-60: hsla(0, 0%, 100%, 0.6);
  --surface-70: hsla(0, 0%, 100%, 0.7);
  --surface-80: hsla(0, 0%, 100%, 0.8);
  --surface-90: hsla(0, 0%, 100%, 0.9);
  --surface-d-1: hsla(0, 0%, 84%, 1);
  --surface-d-2: hsla(0, 0%, 68%, 1);
  --surface-d-3: hsla(0, 0%, 52%, 1);
  --surface-d-4: hsla(0, 0%, 36%, 1);
  --surface-l-1: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --surface-l-2: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --surface-l-3: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --surface-l-4: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --ink: hsla(220.71, 37.84%, 14.51%, 1);
  --ink-5: hsla(220.71, 37.84%, 14.51%, 0.05);
  --ink-10: hsla(220.71, 37.84%, 14.51%, 0.1);
  --ink-20: hsla(220.71, 37.84%, 14.51%, 0.2);
  --ink-30: hsla(220.71, 37.84%, 14.51%, 0.3);
  --ink-40: hsla(220.71, 37.84%, 14.51%, 0.4);
  --ink-50: hsla(220.71, 37.84%, 14.51%, 0.5);
  --ink-60: hsla(220.71, 37.84%, 14.51%, 0.6);
  --ink-70: hsla(220.71, 37.84%, 14.51%, 0.7);
  --ink-80: hsla(220.71, 37.84%, 14.51%, 0.8);
  --ink-90: hsla(220.71, 37.84%, 14.51%, 0.9);
  --ink-d-1: hsla(220.71, 37.84%, 12.19%, 1);
  --ink-d-2: hsla(220.71, 37.84%, 9.87%, 1);
  --ink-d-3: hsla(220.71, 37.84%, 7.55%, 1);
  --ink-d-4: hsla(220.71, 37.84%, 5.22%, 1);
  --ink-l-1: hsla(220.71, 37.84%, 28.19%, 1);
  --ink-l-2: hsla(220.71, 37.84%, 41.87%, 1);
  --ink-l-3: hsla(220.71, 37.84%, 55.55%, 1);
  --ink-l-4: hsla(220.71, 37.84%, 69.22%, 1);
  --muted: hsla(218.57, 12.96%, 42.35%, 1);
  --muted-5: hsla(218.57, 12.96%, 42.35%, 0.05);
  --muted-10: hsla(218.57, 12.96%, 42.35%, 0.1);
  --muted-20: hsla(218.57, 12.96%, 42.35%, 0.2);
  --muted-30: hsla(218.57, 12.96%, 42.35%, 0.3);
  --muted-40: hsla(218.57, 12.96%, 42.35%, 0.4);
  --muted-50: hsla(218.57, 12.96%, 42.35%, 0.5);
  --muted-60: hsla(218.57, 12.96%, 42.35%, 0.6);
  --muted-70: hsla(218.57, 12.96%, 42.35%, 0.7);
  --muted-80: hsla(218.57, 12.96%, 42.35%, 0.8);
  --muted-90: hsla(218.57, 12.96%, 42.35%, 0.9);
  --muted-d-1: hsla(218.57, 12.96%, 35.58%, 1);
  --muted-d-2: hsla(218.57, 12.96%, 28.8%, 1);
  --muted-d-3: hsla(218.57, 12.96%, 22.02%, 1);
  --muted-d-4: hsla(218.57, 12.96%, 15.25%, 1);
  --muted-l-1: hsla(218.57, 12.96%, 51.58%, 1);
  --muted-l-2: hsla(218.57, 12.96%, 60.8%, 1);
  --muted-l-3: hsla(218.57, 12.96%, 70.02%, 1);
  --muted-l-4: hsla(218.57, 12.96%, 79.25%, 1);
  --line: hsla(213.75, 29.63%, 89.41%, 1);
  --line-5: hsla(213.75, 29.63%, 89.41%, 0.05);
  --line-10: hsla(213.75, 29.63%, 89.41%, 0.1);
  --line-20: hsla(213.75, 29.63%, 89.41%, 0.2);
  --line-30: hsla(213.75, 29.63%, 89.41%, 0.3);
  --line-40: hsla(213.75, 29.63%, 89.41%, 0.4);
  --line-50: hsla(213.75, 29.63%, 89.41%, 0.5);
  --line-60: hsla(213.75, 29.63%, 89.41%, 0.6);
  --line-70: hsla(213.75, 29.63%, 89.41%, 0.7);
  --line-80: hsla(213.75, 29.63%, 89.41%, 0.8);
  --line-90: hsla(213.75, 29.63%, 89.41%, 0.9);
  --line-d-1: hsla(213.75, 29.63%, 75.11%, 1);
  --line-d-2: hsla(213.75, 29.63%, 60.8%, 1);
  --line-d-3: hsla(213.75, 29.63%, 46.49%, 1);
  --line-d-4: hsla(213.75, 29.63%, 32.19%, 1);
  --line-l-1: hsla(213.75, 29.63%, 91.11%, 1);
  --line-l-2: hsla(213.75, 29.63%, 92.8%, 1);
  --line-l-3: hsla(213.75, 29.63%, 94.49%, 1);
  --line-l-4: hsla(213.75, 29.63%, 96.19%, 1);
  --primary: hsla(221.21, 83.19%, 53.33%, 1);
  --primary-5: hsla(221.21, 83.19%, 53.33%, 0.05);
  --primary-10: hsla(221.21, 83.19%, 53.33%, 0.1);
  --primary-20: hsla(221.21, 83.19%, 53.33%, 0.2);
  --primary-30: hsla(221.21, 83.19%, 53.33%, 0.3);
  --primary-40: hsla(221.21, 83.19%, 53.33%, 0.4);
  --primary-50: hsla(221.21, 83.19%, 53.33%, 0.5);
  --primary-60: hsla(221.21, 83.19%, 53.33%, 0.6);
  --primary-70: hsla(221.21, 83.19%, 53.33%, 0.7);
  --primary-80: hsla(221.21, 83.19%, 53.33%, 0.8);
  --primary-90: hsla(221.21, 83.19%, 53.33%, 0.9);
  --primary-d-1: hsla(221.21, 83.19%, 44.8%, 1);
  --primary-d-2: hsla(221.21, 83.19%, 36.27%, 1);
  --primary-d-3: hsla(221.21, 83.19%, 27.73%, 1);
  --primary-d-4: hsla(221.21, 83.19%, 19.2%, 1);
  --primary-l-1: hsla(221.21, 83.19%, 60.8%, 1);
  --primary-l-2: hsla(221.21, 83.19%, 68.27%, 1);
  --primary-l-3: hsla(221.21, 83.19%, 75.73%, 1);
  --primary-l-4: hsla(221.21, 83.19%, 83.2%, 1);
  --primary-soft: hsla(220, 100%, 95.88%, 1);
  --primary-soft-5: hsla(220, 100%, 95.88%, 0.05);
  --primary-soft-10: hsla(220, 100%, 95.88%, 0.1);
  --primary-soft-20: hsla(220, 100%, 95.88%, 0.2);
  --primary-soft-30: hsla(220, 100%, 95.88%, 0.3);
  --primary-soft-40: hsla(220, 100%, 95.88%, 0.4);
  --primary-soft-50: hsla(220, 100%, 95.88%, 0.5);
  --primary-soft-60: hsla(220, 100%, 95.88%, 0.6);
  --primary-soft-70: hsla(220, 100%, 95.88%, 0.7);
  --primary-soft-80: hsla(220, 100%, 95.88%, 0.8);
  --primary-soft-90: hsla(220, 100%, 95.88%, 0.9);
  --primary-soft-d-1: hsla(220, 100%, 80.54%, 1);
  --primary-soft-d-2: hsla(220, 100%, 65.2%, 1);
  --primary-soft-d-3: hsla(220, 100%, 49.86%, 1);
  --primary-soft-d-4: hsla(220, 100%, 34.52%, 1);
  --primary-soft-l-1: hsla(220, 100%, 96.54%, 1);
  --primary-soft-l-2: hsla(220, 100%, 97.2%, 1);
  --primary-soft-l-3: hsla(220, 100%, 97.86%, 1);
  --primary-soft-l-4: hsla(220, 100%, 98.52%, 1);
  --status: hsla(173.38, 83.82%, 33.92%, 1);
  --status-5: hsla(173.38, 83.82%, 33.92%, 0.05);
  --status-10: hsla(173.38, 83.82%, 33.92%, 0.1);
  --status-20: hsla(173.38, 83.82%, 33.92%, 0.2);
  --status-30: hsla(173.38, 83.82%, 33.92%, 0.3);
  --status-40: hsla(173.38, 83.82%, 33.92%, 0.4);
  --status-50: hsla(173.38, 83.82%, 33.92%, 0.5);
  --status-60: hsla(173.38, 83.82%, 33.92%, 0.6);
  --status-70: hsla(173.38, 83.82%, 33.92%, 0.7);
  --status-80: hsla(173.38, 83.82%, 33.92%, 0.8);
  --status-90: hsla(173.38, 83.82%, 33.92%, 0.9);
  --status-d-1: hsla(173.38, 83.82%, 28.49%, 1);
  --status-d-2: hsla(173.38, 83.82%, 23.07%, 1);
  --status-d-3: hsla(173.38, 83.82%, 17.64%, 1);
  --status-d-4: hsla(173.38, 83.82%, 12.21%, 1);
  --status-l-1: hsla(173.38, 83.82%, 44.49%, 1);
  --status-l-2: hsla(173.38, 83.82%, 55.07%, 1);
  --status-l-3: hsla(173.38, 83.82%, 65.64%, 1);
  --status-l-4: hsla(173.38, 83.82%, 76.21%, 1);
  --error: hsla(0, 72%, 51%, 1);
  --error-5: hsla(0, 72%, 51%, 0.05);
  --error-10: hsla(0, 72%, 51%, 0.1);
  --error-20: hsla(0, 72%, 51%, 0.2);
  --error-30: hsla(0, 72%, 51%, 0.3);
  --error-40: hsla(0, 72%, 51%, 0.4);
  --error-50: hsla(0, 72%, 51%, 0.5);
  --error-60: hsla(0, 72%, 51%, 0.6);
  --error-70: hsla(0, 72%, 51%, 0.7);
  --error-80: hsla(0, 72%, 51%, 0.8);
  --error-90: hsla(0, 72%, 51%, 0.9);
  --error-d-1: hsla(0, 72%, 42.84%, 1);
  --error-d-2: hsla(0, 72%, 34.68%, 1);
  --error-d-3: hsla(0, 72%, 26.52%, 1);
  --error-d-4: hsla(0, 72%, 18.36%, 1);
  --error-l-1: hsla(0, 72%, 58.84%, 1);
  --error-l-2: hsla(0, 72%, 66.68%, 1);
  --error-l-3: hsla(0, 72%, 74.52%, 1);
  --error-l-4: hsla(0, 72%, 82.36%, 1);
}

:root.theme-alt,
:root.theme-default .theme-inverted,
:root.theme-default .theme-always-alt,
:root.theme-alt .theme-inverted .theme-always-alt {
  --error: hsla(0, 78%, 64%, 1);
  --error-5: hsla(0, 78%, 64%, 0.05);
  --error-10: hsla(0, 78%, 64%, 0.1);
  --error-20: hsla(0, 78%, 64%, 0.2);
  --error-30: hsla(0, 78%, 64%, 0.3);
  --error-40: hsla(0, 78%, 64%, 0.4);
  --error-50: hsla(0, 78%, 64%, 0.5);
  --error-60: hsla(0, 78%, 64%, 0.6);
  --error-70: hsla(0, 78%, 64%, 0.7);
  --error-80: hsla(0, 78%, 64%, 0.8);
  --error-90: hsla(0, 78%, 64%, 0.9);
  --error-d-1: hsla(0, 78%, 53.76%, 1);
  --error-d-2: hsla(0, 78%, 43.52%, 1);
  --error-d-3: hsla(0, 78%, 33.28%, 1);
  --error-d-4: hsla(0, 78%, 23.04%, 1);
  --error-l-1: hsla(0, 78%, 69.76%, 1);
  --error-l-2: hsla(0, 78%, 75.52%, 1);
  --error-l-3: hsla(0, 78%, 81.28%, 1);
  --error-l-4: hsla(0, 78%, 87.04%, 1);
}